江西裕航新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告
評價報告名稱 | 江西裕航新材料有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
項目簡介 | 江西裕航新材料有限公司(以下簡稱“該公司”)位于江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園區(qū)化工集中區(qū),公司成立于2020年6月16日,注冊資金為1030萬元人民幣,法人代表為張平。該公司是一家專業(yè)從事有機過氧化物生產(chǎn)銷售的公司,主要產(chǎn)品為過氧化苯甲酸叔丁酯、過氧化苯甲酰、2,4-二氯過氧化苯甲酰等產(chǎn)品。現(xiàn)有年產(chǎn)2000噸過氧化苯甲酸叔丁酯、2000噸過氧化苯甲酰(BPO)、3000噸2,4-二氯過氧化苯甲酰生產(chǎn)能力。根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》GB/T4754-2017/XG1-2019,該公司屬于C-2661化學(xué)試劑和助劑制造:各種化學(xué)試劑、催化劑及專用助劑的制造。 該公司主要建構(gòu)筑物有:102甲類車間、201甲類倉庫、202丙類倉庫、203甲類倉庫、204甲類罐區(qū)、301污水池處理區(qū)、302事故應(yīng)急池、303初期雨水池、304消防水池、305公用工程間、402門衛(wèi)室、403發(fā)電間、404控制室、405堿液罐區(qū)等。 該公司于2022年9月29號首次取得安全生產(chǎn)許可證,編號為(贛)WH安許證字[2022]1163號,有限期至2025年9月28號,許可范圍為:過氧化苯甲酸叔丁酯(2000t/a)、過氧化苯甲酰(2000t/a)、2,4-二氯過氧化苯甲酰(3000t/a)、過氧化二叔丁基(109t/a)。 | |||||
評價人員 | 職責(zé) | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | ||
項目負責(zé)人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
項目組成員 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
羅 明 | 1600000000300941 | 039726 | ||||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||||
徐志平 | S011032000110203000975 | 040952 | ||||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | ||||
報告編制人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | |||
楊江濤 | 03320241036000000294 | 36230336533 | ||||
報告審核人 | 占興旺 | S011035000110202001332 | 029716 | |||
過程控制負責(zé)人 | 劉求學(xué) | S011044000110192002758 | 036807 | |||
技術(shù)負責(zé)人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | |||
發(fā)現(xiàn)的問題及安全對策措施 | 序號 | 安全隱患 | 整改落實情況 | |||
1 | 安全設(shè)施設(shè)計專篇設(shè)有溫度升高停攪拌系統(tǒng)聯(lián)鎖,現(xiàn)場未設(shè)置; | 按設(shè)計要求增加溫度升高停攪拌系統(tǒng)聯(lián)鎖 | ||||
2 | 冷凍鹽水罐現(xiàn)場1個,設(shè)計圖紙上2個,與設(shè)計不一致; | 已完善安全設(shè)施設(shè)計 | ||||
3 | 罐區(qū)靜電接地報警裝置損壞,罐區(qū)滅火器數(shù)量不足,罐區(qū)現(xiàn)場有雙氧水緩沖罐,設(shè)計圖紙上未體現(xiàn),與設(shè)計不一致; | 修復(fù)罐區(qū)靜電接地報警裝置,罐區(qū)增設(shè)滅火器,罐區(qū)已移除雙氧水緩沖罐 | ||||
4 | 液堿儲罐雷達液位遠傳損壞; | 修復(fù)液堿儲罐雷達液位遠傳 | ||||
評價結(jié)論 | 江西裕航新材料有限公司符合國家產(chǎn)業(yè)政策,安全條件滿足相關(guān)要求,安全設(shè)施符合國家現(xiàn)行法律、法規(guī)和技術(shù)標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產(chǎn)管理組織機構(gòu),建立了完善的安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度,安全管理有章可循。企業(yè)日常管理嚴格,通過對存在的安全隱患進行了整改。 綜上所述:江西裕航新材料有限公司從法律法規(guī)符合性、安全設(shè)施有效性、安全技術(shù)措施、安全管理措施等方面看,主要負責(zé)人學(xué)歷、安全生產(chǎn)管理人員等有關(guān)從業(yè)人員的學(xué)歷符合《江西省危險化學(xué)品安全專項整治三年行動實施方案》要求,企業(yè)現(xiàn)狀與設(shè)計、變更設(shè)計一致,針對現(xiàn)場提出的安全隱患已整改到位,安全設(shè)施有效運行,根據(jù)《江西省應(yīng)急管理廳關(guān)于印發(fā)〈江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案〉(試行)的通知》(贛應(yīng)急字〔2021〕190 號)的要求,企業(yè)符合自動化提升實施方案要求。該公司已完成人員聚集風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警功能的人員定位場景建設(shè)與特殊作業(yè)審批與管理場景建設(shè)。危險化學(xué)品生產(chǎn)風(fēng)險屬于可接受風(fēng)險,滿足安全生產(chǎn)要求,符合危險化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)條件。 | |||||
現(xiàn)場參加人員 | 趙俊俊、企業(yè)姜鵬、楊江濤 | |||||
現(xiàn)場照片 |
| |||||
現(xiàn)場工作時間 | 2025.8 | 報告提交時間 | 2025.8.25 |