江西成琚藥業(yè)有限公司(年產25噸倍他米松中間體項目)安全現狀評價報告
評價報告名稱 | 江西成琚藥業(yè)有限公司(年產25噸倍他米松中間體項目)安全現狀評價報告 | ||||
項目簡介 | 江西成琚藥業(yè)有限公司是從事醫(yī)藥中間體生產、銷售的企業(yè),地址位于江西省上饒市萬年縣梓埠化工產業(yè)園區(qū)(屬規(guī)劃的化工集控區(qū))。公司占地面積約150畝,注冊資金肆仟伍佰萬圓整,企業(yè)法人為俞成旺。江西成琚藥業(yè)有限公司原有年產25噸倍他米松中間體項目,于2019年取得安全生產許可證,許可證號為:(贛) WH安許證字[2019]1055號,許可范圍:倍他米松中間體(25t/a)、脫氧核胞苷(300t/a),有效期:2019年10月10日至2022年10月9日。安全生產許可證許可范圍中脫氧核胞苷(300t/a)已不再生產,倍他米松中間體(25t/a)在許可證有效期到期時已停產。現因辦理延期換證需要進行安全現狀評價。 | ||||
評價人員 | 職責 | 姓名 | 職業(yè)資格證書編號 | 從業(yè)登記 編號 | |
項目負責人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
項目組成員 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
邱國強 | S011035000110201000597 | 022186 | |||
劉良將 | S011032000110203000723 | 040951 | |||
羅明 | 1600000000300941 | 039726 | |||
徐美英 | 1600000000200750 | 022732 | |||
報告編制人 | 王東平 | S011035000110202001266 | 040978 | ||
報告審核人 | 劉求學 | S011044000110192002758 | 036807 | ||
過程控制負責人 | 李佐仁 | S011035000110201000578 | 034397 | ||
技術負責人 | 趙俊俊 | S011035000110201000593 | 029041 | ||
發(fā)現的問題及安全對策措施 | 存在問題及整改意見 | 對策措施與建議 | |||
101車間一1F南面設備位置數量與設計不符,如設計中P10106旁地磅,現場無,現場比設計多出一臺緩沖罐。 | 按設計拆除多出來的設備,補全缺少的設備 | ||||
101車間一可燃氣體探頭位置及數量與設計不符,如設計中V10140旁的可燃氣體探頭,現場無,設計中R10126旁可燃氣體探頭,現場無。 | 按設計裝設可燃氣體探頭 | ||||
101車間一廠房外東面墻上防爆接線柜螺栓不全。 | 補全 | ||||
3.5m層洗眼器位置與設計不符。 | 按設計移位 | ||||
中控操作崗學歷不足。 | 招聘滿足學歷的員工,并取得特種作業(yè)操作人員證 | ||||
DCS控制系統(tǒng)部分設置參數與設計不符,如溫度高高報。 | 按設計完善DCS系統(tǒng)參數設置 | ||||
204原料倉庫三爆炸危險區(qū)域范圍內部分電線未穿防爆套管,接線盒不防爆。 | 電線穿防爆套管,設置防爆接線盒。 | ||||
氯化工藝及部分烷基化工藝未設置自動化控制,系統(tǒng)未實現緊急停車功能。 | 按《江西省化工企業(yè)自動化提升實施方案》(試行)進行自動化升級改造 | ||||
204原料倉庫三上設置雨棚,與設計不符。 | 拆除雨棚 | ||||
溶劑回收裝置未進行消防驗收。 | 申請消防部門驗收 | ||||
蒸汽管道未檢測。 | 申請檢驗檢測部門進行檢測 | ||||
主要負責人和部分安全管理人員未取得化工專業(yè)學歷 | 人員調整,學歷提升 | ||||
評價結論 | 江西成琚藥業(yè)有限公司符合國家產業(yè)政策,企業(yè)的安全性較好,安全條件滿足相關要求,安全設施符合國家現行法律、法規(guī)和技術標準、規(guī)范要求。企業(yè)有健全的安全生產管理組織機構,建立了較為完善的安全生產管理規(guī)章制度,安全管理基本有章可循。企業(yè)日常管理較為嚴格,生產至今未發(fā)生安全事故。評價時生產裝置和現有安全設施運行正常、有效。近期通過對存在的安全問題進行了整改,涉及危險化工工藝的反應工序,目前企業(yè)正在積極推動自動化改造提升工作。 綜上所述:江西成琚藥業(yè)有限公司應積極推進不符合項的整改進度,在按照國家現行有關安全生產法律、法規(guī)和部門規(guī)章及標準規(guī)范要求,完善獨立儀表系統(tǒng)、對溶劑回收裝置的消防驗收、204原料倉庫三上雨棚的拆除、蒸汽管道檢測后,滿足安全生產條件要求。 | ||||
現場工作時間 | 2022.10 | 報告提交時間 | 2022.12.13 | ||
現場參加人員 | 王東平、徐美英 | ||||
現場照片 | | ||||
被評價單位 信息反饋情況 |
(終稿)江西成琚藥業(yè)有限公司安全現狀評價報告12.15.pdf